詳情介紹
性能特點
交直流高電壓輸出電壓、電流、時間數字顯示切斷電流可任意設定擊穿保護功能強
技術指標
| 型號 | YD2665 | YD2665A |
| 輸出電壓范圍 | 0.5kv-15kv(AC/DC) | 0.5kv-20kv(AC/DC) |
| 電壓分辨率 | 10V | |
| 電壓準確度 | 5% | |
| zui大輸出電流 | 20 mA(AC/DC) | |
| 電流上限設置 | 0.5-20mA(AC/DC) | |
| 電流準確度 | 5% | |
| 變壓器容量 | 1000VA | |
| 測量時間設置 | 1s-99s | |
| 顯示方式 | 數字顯示 | |
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |
| 電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz | |
| 外形尺寸 | 440×225×350(mm) | 440×225×425(mm) |
| 重量 | 22kg | 30kg |
留言詢價


您的位置:
在線交流