詳情介紹
性能特點
任意設定恒定電流輸出3組測試記憶模式電阻上限任意設定測試電流、電阻時間同時顯示可選配RS232C接口和PLC接口
技術指標| 輸出電壓范圍 | YD9830 | YD9830A |
| 電壓頻率 | 3V-8V | |
| 輸出電流范圍 | 50Hz 60Hz 可選 | |
| 電流分辨率 | 3A-25A AC | 3A-30A AC |
| 電流準確度 | 0.1A | |
| 電阻測量范圍 | 3% | |
| 電阻顯示分辨率 | 1mΩ | |
| 電阻測量準確度 | ±(2%+3個字) | |
| 電阻設置范圍 | 1mΩ-300 mΩ(3-10A) | 1mΩ-150 mΩ(3-30A) |
| 測試時間設置 | 1.0s-999.9s | |
| 通訊接口 | Handler.RS232C 選件 | |
| 外形尺寸 | 326×102×380(mm) | |
| 重量 | ||
留言詢價


您的位置:
在線交流