詳情介紹
| 型號 | YD2673 | YD2673A |
| 輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV(AC/DC) | 0.5kV-10kV(AC/DC) |
| 電壓準確度 | 3% | |
| zui大輸出電流 | 100mA(AC) 20mA(DC) | 20mA(AC) 20mA(DC) |
| 電流上限設置 | 0.5mA-100mA(AC) 0.5mA-20mA(DC) | 0.5mA-20mA(AC) 0.5mA-20mA(DC) |
| 電流準確度 | 5% | |
| 變壓器容量 | 750V | |
| 測試時間設置 | 1s-99s | |
| 顯示方式 | 數字顯示 | |
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |
| 電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |
| 外形尺寸 | 405×140×360(mm) | 405×185×360(mm) |
| 重量 | 19kg | 25kg |
留言詢價


您的位置:
在線交流